order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330108 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
375119 | 155 | 155 | 90 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340523 | 53 | 53 | 175 | 5 |
Inkl. DN 200 Notüberlauf, Spezialdichtung DN 100, VS Ablaufdrossel DN 100 und PE-HD Rohr für die Folienverschweißung; Ablaufmenge einstellbar 1,0; 2,0; 5,0 und 6,5 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
220020 | 400 | 32 | 32 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330044 | 260 | 180 | 53 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330108 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342038 | 390 | 390 | 883 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330598 | 585 | 585 | 1170 | 6 |
Anschluss DN 150; inkl. Notüberlauf DN 150; Ablaufmenge einstellbar von 2,0 bis 16,0 l/s
Inkl. DN 200 Notüberlauf, Spezialdichtung DN 100, VS Ablaufdrossel DN 100 und PE-HD Rohr für die Folienverschweißung; Ablaufmenge einstellbar 1,0; 2,0; 5,0 und 6,5 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
102006 | 1750 | 930 | 1190 | 68 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
322025 | 164 | 164 | 1570 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330108 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342026 | 327 | 410 | 175 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
220015 | 30 | 30 | 80 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330547 | 585 | 585 | 1170 | 2 |
Inkl. DN 200 Notüberlauf, Spezialdichtung DN 100, VS Ablaufdrossel DN 100 und PE-HD Rohr für die Folienverschweißung; Ablaufmenge einstellbar 1,0; 2,0; 5,0 und 6,5 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330054 | 190 | 190 | 140 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330140 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
980 x 980 mm
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340126 | 550 | 550 | 490 | 40 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
980 x 980 mm
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330140 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340054 | 550 | 550 | 490 | 30 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
980 x 980 mm
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330140 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340097 | 800 | 600 | 600 | 16 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626102 | 800 | 800 | 30 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340049 | 550 | 550 | 490 | 58 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
980 x 980 mm
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340099 | 800 | 600 | 600 | 12 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330282 | 260 | 180 | 53 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730051 | 262 | 130 | 47 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340053 | 550 | 550 | 490 | 6 |
Inhalt | Länge | Breite |
---|
900/600/400 L | 980 mm | 980 mm |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211600 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730037 | 55 | 55 | 26 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211604 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730035 | 52 | 52 | 50 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
202057 | 620 | 620 | 700 | 10 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504011 | 81 | 84 | 35 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330254 | 73 | 25 | 120 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
375119 | 155 | 155 | 90 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730034 | 50 | 50 | 35 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
369015 | 700 | 600 | 100 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
220019 | 400 | 32 | 32 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371021 | 855 | 855 | 460 | 11 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342038 | 390 | 390 | 883 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730032 | 155 | 155 | 30 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504017 | 300 | 45 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342026 | 327 | 410 | 175 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730033 | 231 | 231 | 42 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504018 | 300 | 45 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
331004 | 420 | 330 | 132 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730022 | 130 | 130 | 36 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371020 | 850 | 850 | 476 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330254 | 73 | 25 | 120 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330108 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730027 | 200 | 200 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330031 | 335 | 62 | 62 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330254 | 73 | 25 | 120 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330140 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730024 | 130 | 130 | 27 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371003 | 680 | 680 | 400 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730029 | 200 | 200 | 40 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360101 | 2 | 1200 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330040 | 340 | 85 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504100 | 30 | 30 | 3 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360102 | 4 | 2400 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504016 | 155 | 110 | 20 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
220015 | 30 | 30 | 80 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360100 | 6 | 3600 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371011 | 850 | 850 | 476 | 15 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730062 | 129 | 129 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
980 x 980 mm
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360120 | 2 | 1200 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730014 | 70 | 64 | 54 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330041 | 90 | 75 | 65 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730063 | 186 | 186 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360121 | 4 | 2400 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330043 | 135 | 105 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
402002 | 750 | 280 | 110 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626102 | 800 | 800 | 30 | 3 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
360122 | 6 | 3600 | 1200 | 420 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
402015 | 200 | 250 | 50 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371010 | 780 | 780 | 360 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730066 | 45 | 45 | 33 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
231004 | 510 | 690 | 55 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
402006 | 800 | 800 | 38 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730067 | 60 | 60 | 81 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504040 | 87 | 30 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730068 | 60 | 60 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330282 | 260 | 180 | 53 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
369015 | 700 | 600 | 100 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730012 | 70 | 84 | 54 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
381504 | 800 | 800 | 2370 | 65 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211600 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
202029 | 110 | 110 | 49 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
410122 | 8 | 9340 | 800 | 510 | 88 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730015 | 105 | 70 | 54 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340056 | 420 | 420 | 180 |
order no. | Quantity | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
410123 | 10 | 11660 | 800 | 510 | 109 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730016 | 100 | 82 | 52 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340524 | 350 | 350 | 250 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211604 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730051 | 262 | 130 | 47 |
order no. | Length (mm) | Quantity | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
410124 | 13980 | 12 | 800 | 510 | 130 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730050 | 70 | 70 | 142 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
332033 | 160 | 160 | 25 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
375119 | 155 | 155 | 90 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730037 | 55 | 55 | 26 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107773 | 400 | 450 | 1420 | 10 |
order no. | Ø max. (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
824400 | 310 | 510 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
347010 | 460 | 460 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342038 | 390 | 390 | 883 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730035 | 52 | 52 | 50 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340524 | 350 | 350 | 250 |
order no. | Ø max. (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
824410 | 400 | 640 | 3,7 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
322026 | 271 | 271 | 1161 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342026 | 327 | 410 | 175 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730034 | 50 | 50 | 35 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504017 | 300 | 45 | 45 |
order no. | Ø max. (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
824420 | 470 | 800 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
202003 | 123 | 123 | 125 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
331004 | 420 | 330 | 132 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730032 | 155 | 155 | 30 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107190 | 600 | 570 | 420 | 11 |
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504018 | 300 | 45 | 45 |
order no. | Ø max. (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
824430 | 600 | 980 | 9,6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330108 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730033 | 231 | 231 | 42 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330031 | 335 | 62 | 62 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
202028 | 160 | 160 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330140 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730022 | 130 | 130 | 36 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330040 | 340 | 85 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
352038 | 130 | 130 | 130 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730027 | 200 | 200 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340041 | 130 | 130 | 130 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504016 | 155 | 110 | 20 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330699 | 250 | 250 | 70 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107190 | 600 | 570 | 420 | 11 |
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730024 | 130 | 130 | 27 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330041 | 90 | 75 | 65 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
332033 | 160 | 160 | 25 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730029 | 200 | 200 | 40 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330043 | 135 | 105 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107192 | 600 | 570 | 420 | 21 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
332033 | 160 | 160 | 25 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504100 | 30 | 30 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730062 | 129 | 129 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342001 | 510 | 510 | 150 | 2 |
Für Flachtank Platin - empfohlen für Gartennutzung
Lieferumfang:
Filterkorb Intern inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730063 | 186 | 186 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340053 | 550 | 550 | 490 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730064 | 21 | 21 | 24 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340049 | 550 | 550 | 490 | 58 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730065 | 38 | 38 | 36 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340053 | 550 | 550 | 490 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
504011 | 81 | 84 | 35 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340054 | 550 | 550 | 490 | 30 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730066 | 45 | 45 | 33 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340054 | 550 | 550 | 490 | 30 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340126 | 550 | 550 | 490 | 40 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
790034 | 220 | 140 | 85 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778047 | 515 | 450 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730067 | 60 | 60 | 81 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340049 | 550 | 550 | 490 | 58 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340523 | 53 | 53 | 175 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
790033 | 312 | 150 | 111 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
730068 | 60 | 60 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342010 | 570 | 605 | 320 | 13 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340126 | 550 | 550 | 490 | 40 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330547 | 585 | 585 | 1170 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342011 | 570 | 605 | 450 | 21 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330547 | 585 | 585 | 1170 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330598 | 585 | 585 | 1170 | 6 |
Anschluss DN 150; inkl. Notüberlauf DN 150; Ablaufmenge einstellbar von 2,0 bis 16,0 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342014 | 440 | 680 | 630 | 39 |
Für Flachtank Platin - empfohlen für Gartennutzung
Lieferumfang:
Filterkorb Intern inkl. Aufhängung, Überlaufsiphon, Kleintierschutz
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862083 | 327 | 414 | 700 | 7 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342016 | 440 | 680 | 630 | 47 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862084 | 393 | 457 | 770 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778047 | 515 | 450 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342015 | 440 | 680 | 630 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778040 | 558 | 270 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862085 | 465 | 532 | 863 | 10 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
330598 | 585 | 585 | 1170 | 6 |
Anschluss DN 150; inkl. Notüberlauf DN 150; Ablaufmenge einstellbar von 2,0 bis 16,0 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778041 | 558 | 270 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862086 | 565 | 472 | 953 | 12 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107773 | 400 | 450 | 1420 | 10 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862083 | 327 | 414 | 700 | 7 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778042 | 558 | 270 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862087 | 555 | 652 | 1060 | 17 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340097 | 800 | 600 | 600 | 16 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862084 | 393 | 457 | 770 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778048 | 270 | 270 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
811028 | 1022 | 625 | 95 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862089 | 760 | 685 | 1183 | 26 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211608 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
340099 | 800 | 600 | 600 | 12 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862085 | 465 | 532 | 863 | 10 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330450 | 110 | 330 | 490 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778043 | 558 | 270 | 45 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862086 | 565 | 472 | 953 | 12 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330453 | 310 | 150 | 200 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778044 | 515 | 450 | 55 |
Inkl. Profildichtung für Teleskop-Domschacht;
Anschlüsse DN 150/DN 200/DN 250/DN 300
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862087 | 555 | 652 | 1060 | 17 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778045 | 515 | 450 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
862089 | 760 | 685 | 1183 | 26 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778046 | 515 | 450 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340527 | 271 | 271 | 248 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
778049 | 515 | 450 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371040 | 871 | 871 | 702 | 15 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
231006 | 1500 | 200 | 100 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371041 | 871 | 871 | 382 | 11 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
231002 | 200 | 200 | 50 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330044 | 260 | 180 | 53 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
369017 | 160 | 160 | 549 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
369012 | 30 | 100 | 150 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
327805 | 315 | 170 | 70 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
381541 | 730 | 730 | 1092 | 34 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
107773 | 400 | 450 | 1420 | 10 |
Anschluss DN 150; inkl. Notüberlauf DN 150; Ablaufmenge einstellbar von 2,0 bis 16,0 l/s
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
220011 | 150 | 110 | 35 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
322010 | 110 | 110 | 49 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
322010 | 110 | 110 | 49 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211600 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342002 | 650 | 650 | 510 | 9 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340056 | 420 | 420 | 180 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211604 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
342005 | 610 | 575 | 430 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330044 | 260 | 180 | 53 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
322014 | 164 | 164 | 1570 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330054 | 190 | 190 | 140 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
347010 | 460 | 460 | 5 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
790068 | 182 | 182 | 70 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340041 | 130 | 130 | 130 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
790065 | 182 | 182 | 66 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
330035 | 85 | 85 | 75 |
mit Kontermutter und Dichtung
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626101 | 740 | 740 | 30 | 2 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Inner Ø dome shaft (mm) | Weight (kg) |
370500 | 2080 | 1565 | 2010 | 650 | 120 |
Total volume (l) | Retention volume (l) | | | | |
2700 | 2700 | | | | |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340527 | 271 | 271 | 248 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626102 | 800 | 800 | 30 | 3 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Inner Ø dome shaft (mm) | Weight (kg) |
370501 | 2280 | 1755 | 2200 | 650 | 150 |
Total volume (l) | Retention volume (l) | | | | |
3750 | 3750 | | | | |
Inkl. Profildichtung für Teleskop-Domschacht;
Anschlüsse DN 150/DN 200/DN 250/DN 300
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371021 | 855 | 855 | 460 | 11 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
231006 | 1500 | 200 | 100 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
626100 | 980 | 980 | 30 | 3 |
Inhalt | Länge | Breite |
---|
900/600/400 L | 980 mm | 980 mm |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
327805 | 315 | 170 | 70 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Inner Ø dome shaft (mm) | Weight (kg) |
370502 | 2280 | 1985 | 2430 | 650 | 185 |
Total volume (l) | Retention volume (l) | | | | |
4800 | 4800 | | | | |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371020 | 850 | 850 | 476 | 55 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
231002 | 200 | 200 | 50 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
340040 | 130 | 130 | 130 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Inner Ø dome shaft (mm) | Weight (kg) |
370503 | 2390 | 2190 | 2710 | 650 | 220 |
Total volume (l) | Retention volume (l) | | | | |
6500 | 6500 | | | | |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371009 | 944 | 944 | 139 | 7 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371003 | 680 | 680 | 400 | 6 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
369017 | 160 | 160 | 549 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
371009 | 944 | 944 | 139 | 7 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
381504 | 800 | 800 | 2370 | 65 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
369012 | 30 | 100 | 150 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
211600 | 520 | 590 | 800 | 8 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
402006 | 800 | 800 | 38 | 4 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Weight (kg) |
202057 | 620 | 620 | 700 | 10 |
order no. | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) |
327805 | 315 | 170 | 70 |
