

Steel tank
Steel underground rainwater collector Capacities up to 100,000 litres.
Information
- Load-bearing, also for lorries depending on compaction
- Requires installation trench at low depth
- Long life
- Resistant to 35 °C
- Exterior bitumen-insulated in accordance with DIN6607
Application:
Collector for rainwater in:- industrial areas
- office buildings
- schools, town halls
- apartment buildings
- car washes, sports fields
Technical details
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 6950 mm | 1600 mm | 1640 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2000 mm | 1780 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 8550 mm | 1600 mm | 1970 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2000 mm | 2085 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 6870 mm | 2000 mm | 2480 kg |
| length | Ø | weight |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2500 mm | 2820 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 8420 mm | 2000 mm | 2970 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2500 mm | 3295 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 9970 mm | 2000 mm | 3580 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 6710 mm | 2500 mm | 3750 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 8700 mm | 2500 mm | 4490 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 6650 mm | 2900 mm | 5500 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 10680 mm | 2500 mm | 5450 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 8150 mm | 2900 mm | 6455 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 12650 mm | 2500 mm | 6520 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 9585 mm | 2900 mm | 7420 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 12750 mm | 2900 mm | 9550 kg |
| lenght | Ø | weight |
|---|---|---|
| 15895 mm | 2900 mm | 11820 kg |






