
Rectangular container green
Universal usage
Information
- Excellent multi-purpose trays made from food-safe GRP
- Robust, weather-proof and extremely stable
- Conical design in green
- Flat-bottomed with reinforced top edge curved outwards
- Cover available
Technical details
| volume | inner diameter below length | inner diameter below width | inner diameter top length | inner diameter top width |
|---|---|---|---|---|
| 100 ltr. | 730 mm | 410 mm | 780 mm | 520 mm |
| height | margin width | |||
| 290 mm | 35 mm |
| volume | Inner diameter below length | Inner diameter below width | Inner diameter top length | Inner diameter top width |
|---|---|---|---|---|
| 300 ltr. | 940 mm | 560 mm | 1030 mm | 650 mm |
| height | margin width | |||
| 510 mm | 45 mm |
| volume | Inner diameter below length | Inner diameter below width | Inner diameter top length | Inner diameter top width |
|---|---|---|---|---|
| 400 ltr. | 730 mm | 410 mm | 780 mm | 520 mm |
| height | margin width | |||
| 290 mm | 35 mm |
| volume | Inner diameter below length | Inner diameter below width | Inner diameter top length | Inner diameter top width |
|---|---|---|---|---|
| 700 ltr. | 1120 mm | 730 mm | 1250 mm | 860 mm |
| height | margin width | |||
| 760 mm | 60 mm |
| volume | Inner diameter below length | Inner diameter below width | Inner diameter top length | Inner diameter top width |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 ltr. | 1350 mm | 920 mm | 1490 mm | 1050 mm |
| height | margin width | |||
| 800 mm | 65 mm |



